Tarief voor vreemden
In deze categorie zitten alle verre erfgenamen en niet-familieleden, bijvoorbeeld vrienden die via testament erven. Ook schoonouders, schoonbroers of -zussen en schoonkinderen, behoren tot deze groep.
In de categorie ‘vreemden’ krijgen we met zeer hoge successietarieven te maken. Wie erft van een vreemde, houdt in de praktijk helaas niet veel over.
| Vlaams Gewest | Brussels Gewest | Waals Gewest | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Schijf erfdeel | Tar. | Schijf erfdeel | Tar. | Schijf erfdeel | Tar. |
| 0 tot 75.000 € | 45% | 0 tot 50.000 € | 40% | 0 tot 12.500 € | 30% |
| 75.000 tot 125.000 € | 55% | 50.000 tot 75.000 € | 55% | 12.500 tot 25.000 € | 35% |
| Boven 125.000 € | 65% | 75.000 tot 175.000 € | 65% | 25.000 tot 75.000 € | 60% |
| Boven 175.000 € | 80% | 75.000 tot 175.000 € | 80% | ||
| Boven 175.000 € | * 90% | ||||
| * In werkelijkheid 80% (Opgelet! Dit is de officiële tarieftabel uit het Waals decreet van 22 oktober 2003. Volgens het Grondwettelijk Hof is een tarief boven de 80%, in strijd met de Grondwet. Concreet: het toptarief van 90%, moet in werkelijkheid gelezen worden als 80%) | |||||
context: erfenistarieven, kosten erfenis, tarief successie